| 実質年率 | 5.5%~14.5% | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限度額 | 10万円~500万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要資格 | ●お申込時の年齢が満20歳以上満65歳以下の方 ●安定した収入のある方(アルバイト・専業主婦の方も含みます。) ●長野県内にお住まいの方 ●SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証が受けられる方(ご利用には審査が必要です。) |
||||||||||||||||||||||||||
| 審査時間 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 融資スピード | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要書類 | ・収入を証明するもの ・本人確認資料 |
||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 来店 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入会金・手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 返済方式 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 返済方法 |
●前回約定返済後の残高に応じてご返済いただきます。
※借入残高が3千円未満のときは、前回約定返済後の千円単位の金額となります。 ※ATMにより1回の操作で最低ご返済金額以上をご返済ください。1回の操作で最低ご返済金額以上をご返済されませんと次回約定返済日が更新されませんので、ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間・回数 | ●1年(1年ごとの自動更新) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借入時最低年齢 | 20歳 |
| 資本金 | 130億円 |
|---|---|
| 会社設立年度 | 昭和25年11月15日 |
| 店舗営業時間 | - |
| ATM営業時間 | - |
| 本社所在地 | 松本市渚2丁目9番38号 |
| 貸金業登録番号 | - |