気になるカードローンを見つけたら、公式サイトで事前診断を試して、
借入可能である可能性を確認してから申込へ進みましょう。
診断結果がよくないときは、別のカードローンの診断を試すのが審査落ちを避けるポイントです。
最大30日間利息が0円!
初めての方、金利を抑えて借りたい方にオススメ
※2:申込手続き完了時点から計測した最短時間であり、申込時間や審査状況などにより異なります。
| 過去に申し込んだことのあるカードローンを選んでいませんか? | |
| 同じところに再チャレンジしても審査落ちする可能性が高いため、他の商品を申し込みましょう。 | |
今日申し込めるカードローン人気ランキング
原則会社連絡なしだから安心
【お試し】初めての方なら最大30日間利息ゼロ円!
- 審査30分以内
- 土日祝日
- 口座開設不要
- カード発行不要
- 無利息期間
- おまとめOK
- 保証人不要
- 学生・主婦
- オススメポイント
-
現在アイフルを契約中の方や、短期間での再申込を検討中の方は、審査に落ちる可能性が高いので避けましょう。
WEB完結で申込〜借入が可能!原則郵送物なしだから、家族にもバレにくい
アイフルなら最短9分で借り入れできる!※1
借入可能か1秒診断を確認できる
初めての方なら最大30日間利息0円で利用可能
申込&審査→契約→借入れのわずか3ステップで完了。
ご融資可能か1秒診断で確認、来店不要のネット契約!
パート・アルバイトの方も定期的収入があれば借入れ可能です。
※貸付条件はこちら
お急ぎの方でも安心の最短9分審査※1や、初めての方なら最大30日間無利息など申込者のことを考えた対応が◎。
事前にご融資可能か1秒診断
CMでもおなじみの大手消費者金融会社だから、キャッシングが初めての方にもおすすめ!
申込手続き完了時点から計測した最短時間であり、申込時間や審査状況などにより異なります。
原則電話連絡なし、申込〜借入までWEBで完結できる
全国約120,000台の提携ATMで利用可能※1,3
- 審査30分以内
- 土日祝日
- 口座開設不要
- カード発行不要
- 無利息期間
- おまとめOK
- 保証人不要
- 学生・主婦
- オススメポイント
-
申込〜借入まで手続きがWEBで完結可能
スマホアプリや全国にある提携ATMで快適に使える※3
5年連続「HDI五つ星認証」で対人対応◎※4
申込の手続きはWEBで完結。
原則郵送物・電話なしで、家族や会社にバレにくく、スマホひとつで申し込めます。
申込後には10秒で簡易審査結果が分かるので、そのまま本審査まで進めると手続きがスムーズです。
お借入れ可能かすぐにわかる「お借入れ診断」
利用もスマホアプリの他、お近くの銀行、コンビニなど全国約120,000台の提携ATMネットワークから借入・返済できて、使い場所に困りません。※1,3
困ったときの高品質なサポート環境も要注目ポイント。
同業界でHDI三つ星が一般的な中、5年連続も五つ星認証を取得しています。コールセンターの対応品質・運営体制に至るまで世界唯一の国際規格にて高評価なため、「いざというとき」を考える方におすすめです。※4
2022年4月現在。審査/融資時間:申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。カードレスを選択の場合は、SMBCモビット公式スマホアプリによるご利用となり、振込キャッシング、スマホATM取引(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM)を利用できます。2025年3月27日時点。HDI-Japanが主催する「五つ星認証プログラム」。
バレずに借りたい社会人の方に!最短20分で借入※1
初めての方なら30日間無利息サービス※2
- 審査30分以内
- 土日祝日
- 口座開設不要
- カード発行不要
- 無利息期間
- おまとめOK
- 保証人不要
- 学生・主婦
- オススメポイント
-
現在アコムをご契約中の方や、短期間での再申込を検討中の方は、新たに申込をしても審査落ちのリスクが高いので避けましょう。
借入の可能性が診断できる!3秒スピード診断(詳細はこちら )
審査は最短20分!お急ぎの方にオススメ!※1
初めての方はご契約の翌日から30日間は金利0円で利用できる※2
WEBで申込ができるから、原則書類の郵送・来店は一切必要なし!
24時間365日、土日祝日でも銀行口座への即日振込ができる!※3
さらに、アコムアプリとPayPayの連携でPayPayマネーへのチャージ、PayPayマネーでのご返済が可能。
パート、アルバイト、派遣社員の方も一定の収入があればお申込みができます。
大手消費者金融なので安心してキャッシング!
お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。ご契約の翌日から、アコムでのご契約がはじめてのお客さま。金融機関・お申込時間帯によってはご利用いただけない場合がございます。
Web申込なら365日間無利息
または60日間無利息が適用!
- 審査30分以内
- 土日祝日
- 口座開設不要
- カード発行不要
- 無利息期間
- おまとめOK
- 保証人不要
- 学生・主婦
- オススメポイント
-
レイクなら最短8分融資が可能!
※
お申込み後最短8分で融資可能!
カンタン3項目!1秒診断
申し込みから借入まで来店不要!
Web申込みで来店不要で契約から借入れまで実現可能。 大手カードローンなので安心して借入れが出来ます。
初めての方でWeb申込なら365日間無利息または60日間無利息 ※
※貸付条件はこちら
最短8分融資も可能。
※お申込み時間や審査状況により、ご希望にそえない場合があります。
365日間無利息
※初めてのご契約
※Webでお申込み・ご契約、ご契約額が50万円以上(お借入れ額1万円でも可能)でご契約後59日以内に収入証明書類の提出とレイクでの登録が完了の方
60日間無利息
※初めてのご契約
※Webお申込み、ご契約額が50万円未満の方
・無利息期間経過後は通常金利適用
・初回契約翌日から無利息適用
・他の無利息商品との併用不可
詳しくはこちら
【最短3分】でスピード借入OK※1
原則会社連絡なしでバレず安心!
- 審査30分以内
- 土日祝日
- 口座開設不要
- カード発行不要
- 無利息期間
- おまとめOK
- 保証人不要
- 学生・主婦
- オススメポイント
-
初めての契約でVポイント1,000ポイントがもらえる!
初めての契約なら初回借入の翌日から30日間無利息で利用できる※2
お借入総額が50万円まで収入証明が提出不要で、書類を用意する手間や時間がかからない
完全カードレス。Web完結なら郵便物がないから、その場で申し込めて、家族にもバレにくい!
最短3分融資の急いでいる方向けカードローン!※1
審査に不安の方は申し込み前にお試し診断で確認。
借入可能かすぐわかる!1秒パパッと診断!
提携ATMが全国各地に数多くあるので、借入、返済にとても便利です。
30日間無利息サービスもあります。
詳しくはプロミス公式サイトでご確認ください。
24時間振込対応可能な金融機関の口座をお持ちなら、原則24時間最短10秒で振込可能な瞬フリが便利。
お申込時の年齢が19歳以下の場合は、収入証明書類のご提出が必須となります。また、高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)はお申込いただけません。
お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。
人気のカードローンを簡単比較
借りた場合
までの時間
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,472円 | 1,528円 | 91,528円 |
| 2 | 10,000円 | 8,646円 | 1,354円 | 82,882円 |
| 3 | 10,000円 | 8,733円 | 1,267円 | 74,149円 |
| 4 | 10,000円 | 8,904円 | 1,096円 | 65,245円 |
| 5 | 10,000円 | 9,003円 | 997円 | 56,242円 |
| 6 | 10,000円 | 9,141円 | 859円 | 47,101円 |
| 7 | 10,000円 | 9,304円 | 696円 | 37,797円 |
| 8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,374円 |
| 9 | 10,000円 | 9,581円 | 419円 | 18,793円 |
| 10 | 10,000円 | 9,713円 | 287円 | 9,080円 |
| 11 | 9,218円 | 9,080円 | 138円 | 0円 |
| 累計 | 109,218円 | 9,218円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,261円 | 12,739円 | 961,739円 |
| 2 | 51,000円 | 39,143円 | 11,857円 | 922,596円 |
| 3 | 51,000円 | 39,247円 | 11,753円 | 883,349円 |
| 4 | 51,000円 | 40,110円 | 10,890円 | 843,239円 |
| 5 | 51,000円 | 40,258円 | 10,742円 | 802,981円 |
| 6 | 51,000円 | 40,771円 | 10,229円 | 762,210円 |
| 7 | 51,000円 | 41,603円 | 9,397円 | 720,607円 |
| 8 | 51,000円 | 41,820円 | 9,180円 | 678,787円 |
| 9 | 51,000円 | 42,632円 | 8,368円 | 636,155円 |
| 10 | 51,000円 | 42,896円 | 8,104円 | 593,259円 |
| 11 | 51,000円 | 43,443円 | 7,557円 | 549,816円 |
| 12 | 51,000円 | 44,674円 | 6,326円 | 505,142円 |
| 13 | 51,000円 | 44,565円 | 6,435円 | 460,577円 |
| 14 | 51,000円 | 45,322円 | 5,678円 | 415,255円 |
| 15 | 51,000円 | 45,710円 | 5,290円 | 369,545円 |
| 16 | 51,000円 | 46,444円 | 4,556円 | 323,101円 |
| 17 | 51,000円 | 46,884円 | 4,116円 | 276,217円 |
| 18 | 51,000円 | 47,482円 | 3,518円 | 228,735円 |
| 19 | 51,000円 | 48,180円 | 2,820円 | 180,555円 |
| 20 | 51,000円 | 48,700円 | 2,300円 | 131,855円 |
| 21 | 51,000円 | 49,375円 | 1,625円 | 82,480円 |
| 22 | 51,000円 | 49,952円 | 1,048円 | 32,528円 |
| 23 | 32,941円 | 32,528円 | 413円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,941円 | 154,941円 |
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,472円 | 1,528円 | 91,528円 |
| 2 | 10,000円 | 8,646円 | 1,354円 | 82,882円 |
| 3 | 10,000円 | 8,733円 | 1,267円 | 74,149円 |
| 4 | 10,000円 | 8,904円 | 1,096円 | 65,245円 |
| 5 | 10,000円 | 9,003円 | 997円 | 56,242円 |
| 6 | 10,000円 | 9,141円 | 859円 | 47,101円 |
| 7 | 10,000円 | 9,304円 | 696円 | 37,797円 |
| 8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,374円 |
| 9 | 10,000円 | 9,581円 | 419円 | 18,793円 |
| 10 | 10,000円 | 9,713円 | 287円 | 9,080円 |
| 11 | 9,218円 | 9,080円 | 138円 | 0円 |
| 累計 | 109,218円 | 9,218円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,261円 | 12,739円 | 961,739円 |
| 2 | 51,000円 | 39,143円 | 11,857円 | 922,596円 |
| 3 | 51,000円 | 39,247円 | 11,753円 | 883,349円 |
| 4 | 51,000円 | 40,110円 | 10,890円 | 843,239円 |
| 5 | 51,000円 | 40,258円 | 10,742円 | 802,981円 |
| 6 | 51,000円 | 40,771円 | 10,229円 | 762,210円 |
| 7 | 51,000円 | 41,603円 | 9,397円 | 720,607円 |
| 8 | 51,000円 | 41,820円 | 9,180円 | 678,787円 |
| 9 | 51,000円 | 42,632円 | 8,368円 | 636,155円 |
| 10 | 51,000円 | 42,896円 | 8,104円 | 593,259円 |
| 11 | 51,000円 | 43,443円 | 7,557円 | 549,816円 |
| 12 | 51,000円 | 44,674円 | 6,326円 | 505,142円 |
| 13 | 51,000円 | 44,565円 | 6,435円 | 460,577円 |
| 14 | 51,000円 | 45,322円 | 5,678円 | 415,255円 |
| 15 | 51,000円 | 45,710円 | 5,290円 | 369,545円 |
| 16 | 51,000円 | 46,444円 | 4,556円 | 323,101円 |
| 17 | 51,000円 | 46,884円 | 4,116円 | 276,217円 |
| 18 | 51,000円 | 47,482円 | 3,518円 | 228,735円 |
| 19 | 51,000円 | 48,180円 | 2,820円 | 180,555円 |
| 20 | 51,000円 | 48,700円 | 2,300円 | 131,855円 |
| 21 | 51,000円 | 49,375円 | 1,625円 | 82,480円 |
| 22 | 51,000円 | 49,952円 | 1,048円 | 32,528円 |
| 23 | 32,941円 | 32,528円 | 413円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,941円 | 154,941円 |
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,472円 | 1,528円 | 91,528円 |
| 2 | 10,000円 | 8,646円 | 1,354円 | 82,882円 |
| 3 | 10,000円 | 8,733円 | 1,267円 | 74,149円 |
| 4 | 10,000円 | 8,904円 | 1,096円 | 65,245円 |
| 5 | 10,000円 | 9,003円 | 997円 | 56,242円 |
| 6 | 10,000円 | 9,141円 | 859円 | 47,101円 |
| 7 | 10,000円 | 9,304円 | 696円 | 37,797円 |
| 8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,374円 |
| 9 | 10,000円 | 9,581円 | 419円 | 18,793円 |
| 10 | 10,000円 | 9,713円 | 287円 | 9,080円 |
| 11 | 9,218円 | 9,080円 | 138円 | 0円 |
| 累計 | 109,218円 | 9,218円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,261円 | 12,739円 | 961,739円 |
| 2 | 51,000円 | 39,143円 | 11,857円 | 922,596円 |
| 3 | 51,000円 | 39,247円 | 11,753円 | 883,349円 |
| 4 | 51,000円 | 40,110円 | 10,890円 | 843,239円 |
| 5 | 51,000円 | 40,258円 | 10,742円 | 802,981円 |
| 6 | 51,000円 | 40,771円 | 10,229円 | 762,210円 |
| 7 | 51,000円 | 41,603円 | 9,397円 | 720,607円 |
| 8 | 51,000円 | 41,820円 | 9,180円 | 678,787円 |
| 9 | 51,000円 | 42,632円 | 8,368円 | 636,155円 |
| 10 | 51,000円 | 42,896円 | 8,104円 | 593,259円 |
| 11 | 51,000円 | 43,443円 | 7,557円 | 549,816円 |
| 12 | 51,000円 | 44,674円 | 6,326円 | 505,142円 |
| 13 | 51,000円 | 44,565円 | 6,435円 | 460,577円 |
| 14 | 51,000円 | 45,322円 | 5,678円 | 415,255円 |
| 15 | 51,000円 | 45,710円 | 5,290円 | 369,545円 |
| 16 | 51,000円 | 46,444円 | 4,556円 | 323,101円 |
| 17 | 51,000円 | 46,884円 | 4,116円 | 276,217円 |
| 18 | 51,000円 | 47,482円 | 3,518円 | 228,735円 |
| 19 | 51,000円 | 48,180円 | 2,820円 | 180,555円 |
| 20 | 51,000円 | 48,700円 | 2,300円 | 131,855円 |
| 21 | 51,000円 | 49,375円 | 1,625円 | 82,480円 |
| 22 | 51,000円 | 49,952円 | 1,048円 | 32,528円 |
| 23 | 32,941円 | 32,528円 | 413円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,941円 | 154,941円 |
※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,500円 | 1,500円 | 91,500円 |
| 2 | 10,000円 | 8,628円 | 1,372円 | 82,872円 |
| 3 | 10,000円 | 8,757円 | 1,243円 | 74,115円 |
| 4 | 10,000円 | 8,889円 | 1,111円 | 65,226円 |
| 5 | 10,000円 | 9,022円 | 978円 | 56,204円 |
| 6 | 10,000円 | 9,157円 | 843円 | 47,047円 |
| 7 | 10,000円 | 9,295円 | 705円 | 37,752円 |
| 8 | 10,000円 | 9,434円 | 566円 | 28,318円 |
| 9 | 10,000円 | 9,576円 | 424円 | 18,742円 |
| 10 | 10,000円 | 9,719円 | 281円 | 9,023円 |
| 11 | 9,158円 | 9,023円 | 135円 | 0円 |
| 累計 | 109,158円 | 9,158円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,500円 | 12,500円 | 961,500円 |
| 2 | 51,000円 | 38,982円 | 12,018円 | 922,518円 |
| 3 | 51,000円 | 39,469円 | 11,531円 | 883,049円 |
| 4 | 51,000円 | 39,962円 | 11,038円 | 843,087円 |
| 5 | 51,000円 | 40,462円 | 10,538円 | 802,625円 |
| 6 | 51,000円 | 40,968円 | 10,032円 | 761,657円 |
| 7 | 51,000円 | 41,480円 | 9,520円 | 720,177円 |
| 8 | 51,000円 | 41,998円 | 9,002円 | 678,179円 |
| 9 | 51,000円 | 42,523円 | 8,477円 | 635,656円 |
| 10 | 51,000円 | 43,055円 | 7,945円 | 592,601円 |
| 11 | 51,000円 | 43,593円 | 7,407円 | 549,008円 |
| 12 | 51,000円 | 44,138円 | 6,862円 | 504,870円 |
| 13 | 51,000円 | 44,690円 | 6,310円 | 460,180円 |
| 14 | 51,000円 | 45,248円 | 5,752円 | 414,932円 |
| 15 | 51,000円 | 45,814円 | 5,186円 | 369,118円 |
| 16 | 51,000円 | 46,387円 | 4,613円 | 322,731円 |
| 17 | 51,000円 | 46,966円 | 4,034円 | 275,765円 |
| 18 | 51,000円 | 47,553円 | 3,447円 | 228,212円 |
| 19 | 51,000円 | 48,148円 | 2,852円 | 180,064円 |
| 20 | 51,000円 | 48,750円 | 2,250円 | 131,314円 |
| 21 | 51,000円 | 49,359円 | 1,641円 | 81,955円 |
| 22 | 51,000円 | 49,976円 | 1,024円 | 31,979円 |
| 23 | 32,378円 | 31,979円 | 399円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,378円 | 154,378円 |
当サイト一押しのカードローン
お急ぎの方も当日融資が可能なアイフル。
最短9分融資も可能です。
※申込手続き完了時点から計測した最短時間であり、申込時間や審査状況などにより異なります。
借入限度額は1〜800万円で、就業形態が不安でも申込みできる!
融資可能か1秒診断で確認でき、来店不要ネット契約!
















