
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,472円 | 1,528円 | 91,528円 |
| 2 | 10,000円 | 8,646円 | 1,354円 | 82,882円 |
| 3 | 10,000円 | 8,733円 | 1,267円 | 74,149円 |
| 4 | 10,000円 | 8,904円 | 1,096円 | 65,245円 |
| 5 | 10,000円 | 9,003円 | 997円 | 56,242円 |
| 6 | 10,000円 | 9,141円 | 859円 | 47,101円 |
| 7 | 10,000円 | 9,304円 | 696円 | 37,797円 |
| 8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,374円 |
| 9 | 10,000円 | 9,581円 | 419円 | 18,793円 |
| 10 | 10,000円 | 9,713円 | 287円 | 9,080円 |
| 11 | 9,218円 | 9,080円 | 138円 | 0円 |
| 累計 | 109,218円 | 9,218円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,261円 | 12,739円 | 961,739円 |
| 2 | 51,000円 | 39,143円 | 11,857円 | 922,596円 |
| 3 | 51,000円 | 39,247円 | 11,753円 | 883,349円 |
| 4 | 51,000円 | 40,110円 | 10,890円 | 843,239円 |
| 5 | 51,000円 | 40,258円 | 10,742円 | 802,981円 |
| 6 | 51,000円 | 40,771円 | 10,229円 | 762,210円 |
| 7 | 51,000円 | 41,603円 | 9,397円 | 720,607円 |
| 8 | 51,000円 | 41,820円 | 9,180円 | 678,787円 |
| 9 | 51,000円 | 42,632円 | 8,368円 | 636,155円 |
| 10 | 51,000円 | 42,896円 | 8,104円 | 593,259円 |
| 11 | 51,000円 | 43,443円 | 7,557円 | 549,816円 |
| 12 | 51,000円 | 44,674円 | 6,326円 | 505,142円 |
| 13 | 51,000円 | 44,565円 | 6,435円 | 460,577円 |
| 14 | 51,000円 | 45,322円 | 5,678円 | 415,255円 |
| 15 | 51,000円 | 45,710円 | 5,290円 | 369,545円 |
| 16 | 51,000円 | 46,444円 | 4,556円 | 323,101円 |
| 17 | 51,000円 | 46,884円 | 4,116円 | 276,217円 |
| 18 | 51,000円 | 47,482円 | 3,518円 | 228,735円 |
| 19 | 51,000円 | 48,180円 | 2,820円 | 180,555円 |
| 20 | 51,000円 | 48,700円 | 2,300円 | 131,855円 |
| 21 | 51,000円 | 49,375円 | 1,625円 | 82,480円 |
| 22 | 51,000円 | 49,952円 | 1,048円 | 32,528円 |
| 23 | 32,941円 | 32,528円 | 413円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,941円 | 154,941円 |
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,472円 | 1,528円 | 91,528円 |
| 2 | 10,000円 | 8,646円 | 1,354円 | 82,882円 |
| 3 | 10,000円 | 8,733円 | 1,267円 | 74,149円 |
| 4 | 10,000円 | 8,904円 | 1,096円 | 65,245円 |
| 5 | 10,000円 | 9,003円 | 997円 | 56,242円 |
| 6 | 10,000円 | 9,141円 | 859円 | 47,101円 |
| 7 | 10,000円 | 9,304円 | 696円 | 37,797円 |
| 8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,374円 |
| 9 | 10,000円 | 9,581円 | 419円 | 18,793円 |
| 10 | 10,000円 | 9,713円 | 287円 | 9,080円 |
| 11 | 9,218円 | 9,080円 | 138円 | 0円 |
| 累計 | 109,218円 | 9,218円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,261円 | 12,739円 | 961,739円 |
| 2 | 51,000円 | 39,143円 | 11,857円 | 922,596円 |
| 3 | 51,000円 | 39,247円 | 11,753円 | 883,349円 |
| 4 | 51,000円 | 40,110円 | 10,890円 | 843,239円 |
| 5 | 51,000円 | 40,258円 | 10,742円 | 802,981円 |
| 6 | 51,000円 | 40,771円 | 10,229円 | 762,210円 |
| 7 | 51,000円 | 41,603円 | 9,397円 | 720,607円 |
| 8 | 51,000円 | 41,820円 | 9,180円 | 678,787円 |
| 9 | 51,000円 | 42,632円 | 8,368円 | 636,155円 |
| 10 | 51,000円 | 42,896円 | 8,104円 | 593,259円 |
| 11 | 51,000円 | 43,443円 | 7,557円 | 549,816円 |
| 12 | 51,000円 | 44,674円 | 6,326円 | 505,142円 |
| 13 | 51,000円 | 44,565円 | 6,435円 | 460,577円 |
| 14 | 51,000円 | 45,322円 | 5,678円 | 415,255円 |
| 15 | 51,000円 | 45,710円 | 5,290円 | 369,545円 |
| 16 | 51,000円 | 46,444円 | 4,556円 | 323,101円 |
| 17 | 51,000円 | 46,884円 | 4,116円 | 276,217円 |
| 18 | 51,000円 | 47,482円 | 3,518円 | 228,735円 |
| 19 | 51,000円 | 48,180円 | 2,820円 | 180,555円 |
| 20 | 51,000円 | 48,700円 | 2,300円 | 131,855円 |
| 21 | 51,000円 | 49,375円 | 1,625円 | 82,480円 |
| 22 | 51,000円 | 49,952円 | 1,048円 | 32,528円 |
| 23 | 32,941円 | 32,528円 | 413円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,941円 | 154,941円 |
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,500円 | 1,500円 | 91,500円 |
| 2 | 10,000円 | 8,628円 | 1,372円 | 82,872円 |
| 3 | 10,000円 | 8,757円 | 1,243円 | 74,115円 |
| 4 | 10,000円 | 8,889円 | 1,111円 | 65,226円 |
| 5 | 10,000円 | 9,022円 | 978円 | 56,204円 |
| 6 | 10,000円 | 9,157円 | 843円 | 47,047円 |
| 7 | 10,000円 | 9,295円 | 705円 | 37,752円 |
| 8 | 10,000円 | 9,434円 | 566円 | 28,318円 |
| 9 | 10,000円 | 9,576円 | 424円 | 18,742円 |
| 10 | 10,000円 | 9,719円 | 281円 | 9,023円 |
| 11 | 9,158円 | 9,023円 | 135円 | 0円 |
| 累計 | 109,158円 | 9,158円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,500円 | 12,500円 | 961,500円 |
| 2 | 51,000円 | 38,982円 | 12,018円 | 922,518円 |
| 3 | 51,000円 | 39,469円 | 11,531円 | 883,049円 |
| 4 | 51,000円 | 39,962円 | 11,038円 | 843,087円 |
| 5 | 51,000円 | 40,462円 | 10,538円 | 802,625円 |
| 6 | 51,000円 | 40,968円 | 10,032円 | 761,657円 |
| 7 | 51,000円 | 41,480円 | 9,520円 | 720,177円 |
| 8 | 51,000円 | 41,998円 | 9,002円 | 678,179円 |
| 9 | 51,000円 | 42,523円 | 8,477円 | 635,656円 |
| 10 | 51,000円 | 43,055円 | 7,945円 | 592,601円 |
| 11 | 51,000円 | 43,593円 | 7,407円 | 549,008円 |
| 12 | 51,000円 | 44,138円 | 6,862円 | 504,870円 |
| 13 | 51,000円 | 44,690円 | 6,310円 | 460,180円 |
| 14 | 51,000円 | 45,248円 | 5,752円 | 414,932円 |
| 15 | 51,000円 | 45,814円 | 5,186円 | 369,118円 |
| 16 | 51,000円 | 46,387円 | 4,613円 | 322,731円 |
| 17 | 51,000円 | 46,966円 | 4,034円 | 275,765円 |
| 18 | 51,000円 | 47,553円 | 3,447円 | 228,212円 |
| 19 | 51,000円 | 48,148円 | 2,852円 | 180,064円 |
| 20 | 51,000円 | 48,750円 | 2,250円 | 131,314円 |
| 21 | 51,000円 | 49,359円 | 1,641円 | 81,955円 |
| 22 | 51,000円 | 49,976円 | 1,024円 | 31,979円 |
| 23 | 32,378円 | 31,979円 | 399円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,378円 | 154,378円 |
「申込後すぐに借りられるだろうか」
「融資してくれるところを見つけたい」
「前提として審査に落ちたくない」
そんな方こそ、1時間以内で融資可能なカードローンに申し込みましょう。
どんなに急いでいても「申込先は慎重に選ぼう」とした貴方は大正解です。
可能な限り審査落ちを避けて、最短で借入を始めましょう。
1時間以内を希望するのであれば、でWEBから申込可能で「最短〇分」とあるカードローンを選びましょう。
即日はあくまで『早めに』という意味で1時間以内に借りられません。
不安を減らすためにも、申込資格は幅広いローンを選ぶようにしましょう。
職業指定がなくても「継続した収入」のように「勤務年数が長くて安定している」という意味合いのあるローンだと、アルバイト、派遣社員、就職・転職直後の方が厳しくなります。
| ローン |
選んでOKな例![]() アイフル |
急いでいるときは 避けた方がいいNG例 |
|---|---|---|
| 申込 資格 |
満20歳以上69歳までの定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 | 継続した収入がある方 |
| 審査 時間 |
最短14分※、WEB完結可能 | 審査回答は最短即日、口座開設に来店が必要 |
| 公式サイト |
アイフルなら申込からわずか3ステップで利用可能です。
「記載ミスかも」「どうしよう」
審査に落ちたら焦るかと思いますが、繰り返し送っても審査対象か判断する時点で外されてしまうため避けましょう。
審査の申込情報は社内で、他社の借入情報も信用情報機関に保管されています。
ローンを選ばず家族や友人に借りるか、クレジットカードのキャッシング枠を活用するなど別の方法がおすすめです。
原則会社連絡なしだから安心
【お試し】初めての方なら最大30日間利息ゼロ円!
原則電話連絡なし、申込~借入までWEBで完結可能
全国約120,000台の提携ATMで利用できる※1,3
【最短3分】でスピード借入OK※1
原則会社連絡なしでバレず安心!
| 過去に申し込んだことのある カードローンを選んでいませんか? |
|
| 同じところに再チャレンジしても審査落ちする可能性が高いため、他の商品を申し込みましょう。 | |