
|
金利 |
年3.0%~年18.0% |
|---|---|
|
限度額 |
1万~800万円 |
|
審査時間 |
最短14分※ |
|
申し込み |
WEB完結申込・24時間受付中 |
初めての方なら最大30日間利息0円で利用可能
申込前に1秒診断で審査の可能性を確認でき、スムーズにWEBで申し込める!
原則郵便物なしだから周りにバレにくい
審査通過後は、原則24時間借入が可能!
| 過去に申し込んだことのある カードローンを選んでいませんか? |
|
| 現在アイフルを契約中の方や、短期間での再申込を検討中の方は、審査に落ちる可能性が高いので避けましょう。 | |
無利息とは利息が発生しない状態のことです。
毎月の返済額=借りた元金+利息
毎月の返済額=借りた元金のみ!
無利息期間の返済は、全額が元金の返済に充てられるため、早く完済を目指せてお得です。
もし期間後に借入残額がある場合には、残額にのみ通常金利が適用されます。
無利息期間中は何度借入・返済しても、利息が発生しません。
▼初回契約日から30日無利息の場合の例| ― 契約日 ― | 翌日から30日 | 31日後以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5日後 | 10日後 | 20日後 | 30日後 | 残5万円 にのみ 通常金利 |
|
| 借入れ | 返済 | 借入れ | 返済 | ||
| 10万円 | 8万円 | 5万円 | 2万円 | ||
例えば「無利息期間ありで10万円を借りたい。無利息期間中にも半分くらい返済できるかな」なんて、実際に無利息期間のあとに残額があるケースをシミュレーションしてみましょう。
具体的な返済計画表の例をご用意しました。以下の通り、無利息期間があると利息が約1,501円もお得になることがわかります。
| 10万円を2ヶ月で完済する場合の例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 返済 回数 |
返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
| 借入 | 100,000円 | |||
| 100,000円 | ||||
| 1 | 52,000円 | 50,521円 | 1,479円 | 49,479円 |
| 52,000円 | 52,000円 | 0円 | 48,000円 | |
| 2 | 50,211円 | 50,521円 | 732円 | 0円 |
| 48,710円 | 48,000円 | 710円 | 0円 | |
| 累計 | 102,211円 | 2,211円 | ||
| 100,710円 | 710円 | |||
少額借入だとランチ1回分くらいの差かもしれませんが、これがお得と感じるかどうか、カードローン検討のひとつとするとよいでしょう。
詳細が気になる方は返済額や金利によって異なるため、公式サイトのシミュレーターで自分の条件を確かめるのがおすすめです。
| 銀行名 |
アイフル
|
アコム
|
|---|---|---|
| 金利 | 年3.0%~18.0% | 年2.4%~17.9% |
| 限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短14分※1 | 最短20分※2 |
| 無利息 期間 |
初めての方なら 契約の翌日から 最大30日間利息0円 |
初めての方なら 契約の翌日から 30日間は金利0円 |
| 公式サイト | 公式サイト |
「金利が0円」って、お得過ぎて怪しさ満点ですよね。
こちらを一部の会社が提供するには、大きな理由があります。
特に消費者金融は銀行に比べて実績や信用度が少なく、選択肢として後回しにされがちです。
だからこそ、消費者金融はWeb明細の登録やWeb完結限定にして人件費や店舗維持費を削減して、無利息サービスに還元するよう努力しているのです。
当然30日以内に全額完済されれば会社側の収益は発生しませんが、完済さえされれば、会社が一番望まない“貸し倒れのリスク”も避けられます。
先にご紹介した返済シミュレーションからも、無利息期間=ただの先延ばしではなく、返済しやすくするサービスだと分かるかと思います。
「便利だと感じてまた使って欲しい」
「1日でも長く使ってもらえれば利益が生まれる」
「貸し倒れないでほしい」
というだけなので無金利期間は双方にメリットがある、決して怪しいサービスではないのです。
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,472円 | 1,528円 | 91,528円 |
| 2 | 10,000円 | 8,646円 | 1,354円 | 82,882円 |
| 3 | 10,000円 | 8,733円 | 1,267円 | 74,149円 |
| 4 | 10,000円 | 8,904円 | 1,096円 | 65,245円 |
| 5 | 10,000円 | 9,003円 | 997円 | 56,242円 |
| 6 | 10,000円 | 9,141円 | 859円 | 47,101円 |
| 7 | 10,000円 | 9,304円 | 696円 | 37,797円 |
| 8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,374円 |
| 9 | 10,000円 | 9,581円 | 419円 | 18,793円 |
| 10 | 10,000円 | 9,713円 | 287円 | 9,080円 |
| 11 | 9,218円 | 9,080円 | 138円 | 0円 |
| 累計 | 109,218円 | 9,218円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,261円 | 12,739円 | 961,739円 |
| 2 | 51,000円 | 39,143円 | 11,857円 | 922,596円 |
| 3 | 51,000円 | 39,247円 | 11,753円 | 883,349円 |
| 4 | 51,000円 | 40,110円 | 10,890円 | 843,239円 |
| 5 | 51,000円 | 40,258円 | 10,742円 | 802,981円 |
| 6 | 51,000円 | 40,771円 | 10,229円 | 762,210円 |
| 7 | 51,000円 | 41,603円 | 9,397円 | 720,607円 |
| 8 | 51,000円 | 41,820円 | 9,180円 | 678,787円 |
| 9 | 51,000円 | 42,632円 | 8,368円 | 636,155円 |
| 10 | 51,000円 | 42,896円 | 8,104円 | 593,259円 |
| 11 | 51,000円 | 43,443円 | 7,557円 | 549,816円 |
| 12 | 51,000円 | 44,674円 | 6,326円 | 505,142円 |
| 13 | 51,000円 | 44,565円 | 6,435円 | 460,577円 |
| 14 | 51,000円 | 45,322円 | 5,678円 | 415,255円 |
| 15 | 51,000円 | 45,710円 | 5,290円 | 369,545円 |
| 16 | 51,000円 | 46,444円 | 4,556円 | 323,101円 |
| 17 | 51,000円 | 46,884円 | 4,116円 | 276,217円 |
| 18 | 51,000円 | 47,482円 | 3,518円 | 228,735円 |
| 19 | 51,000円 | 48,180円 | 2,820円 | 180,555円 |
| 20 | 51,000円 | 48,700円 | 2,300円 | 131,855円 |
| 21 | 51,000円 | 49,375円 | 1,625円 | 82,480円 |
| 22 | 51,000円 | 49,952円 | 1,048円 | 32,528円 |
| 23 | 32,941円 | 32,528円 | 413円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,941円 | 154,941円 |
(例)金利:年17.9%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,826円 | 9,355円 | 1,471円 | 90,645円 |
| 2 | 10,826円 | 9,493円 | 1,333円 | 81,152円 |
| 3 | 10,826円 | 9,633円 | 1,193円 | 71,519円 |
| 4 | 10,826円 | 9,774円 | 1,052円 | 61,745円 |
| 5 | 10,826円 | 9,918円 | 908円 | 51,827円 |
| 6 | 10,826円 | 10,064円 | 762円 | 41,763円 |
| 7 | 10,826円 | 10,212円 | 614円 | 31,551円 |
| 8 | 10,826円 | 10,362円 | 464円 | 21,189円 |
| 9 | 10,826円 | 10,515円 | 311円 | 10,674円 |
| 10 | 10,826円 | 10,669円 | 157円 | 5円 |
| 11 | 5円 | 5円 | 0円 | 0円 |
| 累計 | 108,265円 | 8,265円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,199円 | 37,871円 | 12,328円 | 962,129円 |
| 2 | 50,199円 | 38,338円 | 11,861円 | 923,791円 |
| 3 | 50,199円 | 38,810円 | 11,389円 | 884,981円 |
| 4 | 50,199円 | 39,289円 | 10,910円 | 845,692円 |
| 5 | 50,199円 | 39,773円 | 10,426円 | 805,919円 |
| 6 | 50,199円 | 40,264円 | 9,935円 | 765,655円 |
| 7 | 50,199円 | 40,760円 | 9,439円 | 724,895円 |
| 8 | 50,199円 | 41,262円 | 8,937円 | 683,633円 |
| 9 | 50,199円 | 41,771円 | 8,428円 | 641,862円 |
| 10 | 50,199円 | 42,286円 | 7,913円 | 599,576円 |
| 11 | 50,199円 | 42,807円 | 7,392円 | 556,769円 |
| 12 | 50,199円 | 43,335円 | 6,864円 | 513,434円 |
| 13 | 50,199円 | 43,869円 | 6,330円 | 469,565円 |
| 14 | 50,199円 | 44,410円 | 5,789円 | 425,155円 |
| 15 | 50,199円 | 44,958円 | 5,241円 | 380,197円 |
| 16 | 50,199円 | 45,512円 | 4,687円 | 334,685円 |
| 17 | 50,199円 | 46,073円 | 4,126円 | 288,612円 |
| 18 | 50,199円 | 46,641円 | 3,558円 | 241,971円 |
| 19 | 50,199円 | 47,216円 | 2,983円 | 194,755円 |
| 20 | 50,199円 | 47,798円 | 2,401円 | 146,957円 |
| 21 | 50,199円 | 48,388円 | 1,811円 | 98,569円 |
| 22 | 50,199円 | 48,984円 | 1,215円 | 49,585円 |
| 23 | 50,196円 | 49,585円 | 611円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,574円 | 154,574円 |
(例)金利:年18.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 100,000円 | |||
| 1 | 10,000円 | 8,500円 | 1,500円 | 91,500円 |
| 2 | 10,000円 | 8,628円 | 1,372円 | 82,872円 |
| 3 | 10,000円 | 8,757円 | 1,243円 | 74,115円 |
| 4 | 10,000円 | 8,889円 | 1,111円 | 65,226円 |
| 5 | 10,000円 | 9,022円 | 978円 | 56,204円 |
| 6 | 10,000円 | 9,157円 | 843円 | 47,047円 |
| 7 | 10,000円 | 9,295円 | 705円 | 37,752円 |
| 8 | 10,000円 | 9,434円 | 566円 | 28,318円 |
| 9 | 10,000円 | 9,576円 | 424円 | 18,742円 |
| 10 | 10,000円 | 9,719円 | 281円 | 9,023円 |
| 11 | 9,158円 | 9,023円 | 135円 | 0円 |
| 累計 | 109,158円 | 9,158円 |
(例)金利:年15.0%
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 1,000,000円 | |||
| 1 | 51,000円 | 38,500円 | 12,500円 | 961,500円 |
| 2 | 51,000円 | 38,982円 | 12,018円 | 922,518円 |
| 3 | 51,000円 | 39,469円 | 11,531円 | 883,049円 |
| 4 | 51,000円 | 39,962円 | 11,038円 | 843,087円 |
| 5 | 51,000円 | 40,462円 | 10,538円 | 802,625円 |
| 6 | 51,000円 | 40,968円 | 10,032円 | 761,657円 |
| 7 | 51,000円 | 41,480円 | 9,520円 | 720,177円 |
| 8 | 51,000円 | 41,998円 | 9,002円 | 678,179円 |
| 9 | 51,000円 | 42,523円 | 8,477円 | 635,656円 |
| 10 | 51,000円 | 43,055円 | 7,945円 | 592,601円 |
| 11 | 51,000円 | 43,593円 | 7,407円 | 549,008円 |
| 12 | 51,000円 | 44,138円 | 6,862円 | 504,870円 |
| 13 | 51,000円 | 44,690円 | 6,310円 | 460,180円 |
| 14 | 51,000円 | 45,248円 | 5,752円 | 414,932円 |
| 15 | 51,000円 | 45,814円 | 5,186円 | 369,118円 |
| 16 | 51,000円 | 46,387円 | 4,613円 | 322,731円 |
| 17 | 51,000円 | 46,966円 | 4,034円 | 275,765円 |
| 18 | 51,000円 | 47,553円 | 3,447円 | 228,212円 |
| 19 | 51,000円 | 48,148円 | 2,852円 | 180,064円 |
| 20 | 51,000円 | 48,750円 | 2,250円 | 131,314円 |
| 21 | 51,000円 | 49,359円 | 1,641円 | 81,955円 |
| 22 | 51,000円 | 49,976円 | 1,024円 | 31,979円 |
| 23 | 32,378円 | 31,979円 | 399円 | 0円 |
| 累計 | 1,154,378円 | 154,378円 |
以下の通り、無利息期間サービスを受けるのに特段難しい手続きもありません。
| カードローン名 | 特別な申込手続き |
|---|---|
アイフル |
特になし。 |
アコム |
|
プロミス |
メールアドレス登録とWeb明細の登録が必要。 |
レイク |
Web申込・契約をすること。 また契約額50万円以上なら契約後59日以内に収入証明書の提出とレイクでの登録が完了している必要がある。 |
カードローンの選ぶ差に3つのポイントを押さえると、より無駄なく無利息期間を利用できます。
無利息期間サービスが適用される条件は、ローンによって異なります。
審査の申込条件とはサービス利用条件は別のものですので、公式サイトでどちらも確認しましょう。
無利息期間の開始日がどちらのタイミングなのか確認しましょう。
・契約日から
・初回借入から
「契約日から」なら無利息期間を浪費してしまわないように、契約と同時に借り入れるのがオススメです。
| カードローン名 | サービス利用条件 |
|---|---|
アイフル |
初めての方なら契約の翌日から 最大30日間利息0円 詳しくはこちら |
アコム |
初めての方なら契約の翌日から 30日間は金利0円 詳しくはこちら |
プロミス |
初めての契約なら 初回借入の翌日から 30日間無利息※1 詳しくはこちら |
レイク |
初めての方でWeb申込なら 初回契約翌日から 365日間無利息または 60日間無利息※ 詳しくはこちら |
無利息期間の長さは一般的に30日ですが、それより長い例としてレイクがあります。
無利息期間をできるだけ長くしたい方は条件をクリアできるかを確認して利用しましょう。
| 基本、無利息期間は初回のみ | |
| カードローンの無利息期間は 基本「初回契約時の一度限り」です。 |
解約して再び申し込みをしても、無利息期間の再利用はできません。
再度試しても審査ですぐにバレてしまいますので、まだ契約したことのない別の会社の無利息期間サービスを利用する選択肢を検討しましょう!
| 実質年率 | 年3.0%~年18.0% |
|---|---|
| 限度額 | 1万円~800万円 |
| 収入証明 | 利用限度額50万円まで、または他社を含めた借入総額100万円まで不要 |
| 審査時間 | 最短14分※(土日祝も申込可能) |
| 利用可能な コンビニATM |
![]() ![]() ![]() |
のここがオススメ!申込&審査→契約→借入のわずか3ステップで完了。
来店不要のネット契約!
お急ぎの方でも安心の最短14分審査。
パート・アルバイトの方も定期的収入があれば借り入れ可能です。
CMでもおなじみの大手消費者金融会社だから、キャッシングが初めての方にもおすすめ!
初めての方なら最大30日間無利息など申込者のことを考えた対応も◎。
バレずに借りたい社会人の方に!最短20分で借入※1
初めての方なら30日間無利息サービス※2
【最短3分】でスピード借入OK※1
原則会社連絡なしでバレず安心!
Web申込なら365日間無利息
または60日間無利息が適用!
例えば10万円を1か月(30日)、金利が年18.0%で借りた場合に発生する利息は「1,479円」となります。
高額借入であるほど利息が高くお得に感じるかもしれませんが、少額借入だと「この程度ではあまりお得を感じない」という方もいるでしょう。
そういった方は1度きりの無利息期間サービスを使うのが今ではないのかもしれません。
無利息期間サービスがない所で借りるならSMBCモビットがおすすめです。
| 実質年率 | 年3.0%~年18.0% |
|---|---|
| 限度額 | 1万円~800万円 |
| 申込 | WEB申込可 |
| 審査時間 | 最短15分※(土日祝も申込可能) |
| 利用可能な コンビニATM |
![]() ![]() ![]() |
のここがオススメ!
原則郵送物・電話なしで、家族や会社にバレにくく、スマホひとつで申し込めます。
申込の流れが4ステップで分かりやすさも◎。
申込&10秒簡易審査→本審査→会員登録→借入
申込後には10秒で簡易審査結果が分かるので、そのまま本審査まで進めると手続きがスムーズです。
利用もスマホアプリの他、お近くの銀行、コンビニなど全国約120,000台の提携ATMネットワークから借入・返済できて、使い場所に困りません。※1,2