オリコ事業者ローン
- 個人事業主を対象とした商品!事業資金であれば、使途自由
- お借入れ上限最大300万円
利用可能なコンビニ
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査時間 | 融資スピード |
|---|---|---|---|
| 6.0〜18.0% | 300万円 | 最短即日 | 最短2〜3営業日 |
オリコ事業者ローンのサービス内容
| 実質年率 | 6.0〜18.0% |
|---|---|
| 限度額 | 100万円 |
| 必要資格 | 個人事業主の方※法人の方は申込対象外となります |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資スピード | 最短2〜3営業日 |
| 必要書類 | ・収入を証明するもの ・本人確認資料 |
| 保証人 | 不要 |
| 担保 | 不要 |
| 来店 | 不要 |
| 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済方式 | 借入時残高スライドリボルビング方式 |
| 返済方法 | 銀行・コンビニの提携ATM、 口座振替 |
| 返済期間・回数 | 変動制 |
| 借入時最低年齢 | 20歳 |
オリコ事業者ローンの会社案内
| 資本金 | 1500億円 |
|---|---|
| 会社設立年度 | 1954年 |
| 店舗営業時間 | - |
| ATM営業時間 | 7:00〜23:00 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| 貸金業登録番号 | ‐ |















