山梨中央銀行
- 旅行やレジャー、お買い物などご自由にお使いいただけます
- お借入れ上限最大300万円
利用可能なコンビニ
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査時間 | 融資スピード |
|---|---|---|---|
| 5.0%〜13.5% | 10万円〜300万円 | - | - |
山梨中央銀行のサービス内容
| 実質年率 | 5.0%〜13.5% | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限度額 | 10万円〜300万円 | ||||||||||||||
| 必要資格 | 1.ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方 2.当行所定の保証会社の保証が得られる方 3.100万円口以上をご希望される場合は、以下の基準を満たされる方 (1)収入 ...前年の税込年収500万円以上 (2)勤続(営業)年数...5年以上 (3)居住年数...3年以上 (4)持ち家 ...ご本人・ご家族持ち家 |
||||||||||||||
| 審査時間 | - | ||||||||||||||
| 融資スピード | - | ||||||||||||||
| 必要書類 | ・収入を証明するもの ・本人確認資料 |
||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | ||||||||||||||
| 担保 | 不要 | ||||||||||||||
| 来店 | 不要 | ||||||||||||||
| 入会金・手数料 | 無料 | ||||||||||||||
| 返済方式 | - | ||||||||||||||
| 返済方法 | ご指定の預金口座から毎月3日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月の約定返済日現在の当座貸越残高に応じて以下の金額(元金+お利息)をご返済いただきます。
|
||||||||||||||
| 返済期間・回数 | 2年(自動更新)ただし、満66歳を超えての更新はいたしません。 | ||||||||||||||
| 借入時最低年齢 | 20歳 |
山梨中央銀行の会社案内
| 資本金 | 154億円 |
|---|---|
| 会社設立年度 | 昭和16年12月1日 |
| 店舗営業時間 | - |
| ATM営業時間 | - |
| 本社所在地 | 株式会社山梨中央銀行 |
| 貸金業登録番号 | - |















